Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-6530MFPUrządzenie wielofunkcyjne formatu A3, charakteryzujące się ekonomiczną i szybką pracą. Bogate wyposażenie standardowe zawiera automatyczny podajnik dokumentów, duplex, kartę sieciową, dotykowy panel sterowania oraz platformę HyPas™. Zaprojektowane z myślą o pracy w biurze, w małej i średniej grupie roboczej. Jestem zainteresowany tym produktem! powrót do listy produktów « |
Ogólnie typ | Monochromatyczne wielofunkcyjne dla formatów A4/ A3 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Mono Laser, HyPAS™ solution platform |
Szerokość | Do 30/15 stron A4/A3 na minutę (drukowanie/kopiowanie) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skan/kopia) |
Czas nagrzewania | 20 sekund lub mniej |
Czas do pierwszego wydruku | Około 8 sekund lub mniej |
Czas do pierwszej kopii | Około 9.2 sekundy lub mniej jesli korzystasz z (DP), 7.8 sekundy lub mniej przy kopii z (Platen Cover) |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 590x590x694 mm (wymairy z uwzględnieniem podajnika oryginałów) |
Waga | Około 52.2 kg ( w tym jest podajnik oryginałów i zainstalowany toner) |
Pobór mocy | Czuwanie: 0.9 W, Gotowa: 114 W, Kopiowanie/Drukowanie: 530 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hałas zgodność (ISO 7779) | Kopiowanie/Drukowanie: 47.1 dB(A), Gotowość: 27.1 dB(A) |
Certyfikaty | TÜV/GS, CE - To urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem wszelkich norm: jakościowej ISO 9001 i ochrony środowiska ISO 14001. |
Ogólnie o pamięci | 1024 MB, max. 2,048 MB |
Obsługa papieru
Pojemność wejsciowa | 100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 45–256 g/m² (52–163 g/m² for larger than A4/Letter size), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, envelopes, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm) 500-kartkowa kaseta uniwersalna, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio |
Max. Pojemność z opcjami | 1,600 kartek |
Moduł dwustronny | Duplex jako standard z obsługą papieru o gramaturze 60–163 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Max. 300 kartek: 250 kartek wydrukiem do dołu (główna taca), dodatkowo 50 kartek (taca separatora prac) |
Podajnik oryginałów | Podajnik oryginałów z funkcją automatycznego odwracania: 50-kartek, jedno stronny skan 45–160 g/m², Duplex skan 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140x182 to 297x432mm) |
Dodatkowe informacje | Wszystkie pojemności kaset zostały podane w oparciu o papier grubości 0.11 mm. Stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalych warunkach otoczenia ( wilgotność,temperatura ) jest ważnym czynnikiem dobrej i niezawodnej pracy urządzenia. |
Drukowanie
Procesor | PowerPC464 - 800 MHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIe |
Emulacje | PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct print, XPS Direct print |
Czcionki | 93 czcionki (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 rodzajów 1 wymiarowych barkodów, 1 rodzaj dwu wymiarowego barkodu (PDF417) |
Wbudowany system zarządzania | 100 kodów departamentowych |
Dodatkowe możliwości drukowanie | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, Private Print |
Standardowe interfejsy (Drukowanie) | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, złącze na opcjonalny print serwer, złącze na opcjonalną kartę CompactFlash® |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie bieżące systemy operacyjne Windows, Mac OS X Version 10.4 lub wyższe, UNIX, LINUX i pozostałe inne systemy operacyjne w zależności od żadania |
Kopiowanie
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Max. Rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Dodatkowe możliwości kopiowanie | Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron |
Typy ekspozycji | Auto, manual: 7 steps |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 5 Pomniejszeń/5 Powiększeń |
Zakres zoom-u | 25 - 400 % z krokiem co 1% |
Wznowienie kopiowania | 1 - 999 |
Ustawienia obrazu | Text, Photo, Text + Photo, Graphic/Map, Copy/Printout |
Skanowanie
Format kompresji | MMR /JPEG |
Typ pliku | PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS |
Dodatkowo o skanowaniu | Colour Scan integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once |
Rozpoznawanie oryginału | Text, photo, text + photo, optimized for OCR |
Max. Rozmiar skanu | A3/Ledger |
Funkcjonalności skanera | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Rozdzielczość skanera | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (256 greyscales per colour) |
Szybkość skanera | 40 ipm (300 dpi, A4, b/w), 20 ipm (300 dpi, A4, colour) |
Fax
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Max. 33.6 kbps |
Szybkość skanowania | 2.0 sekundy (Quick Scanning, Bitmap) |
Szybkość transmisji | Mniej niż 3 sec. |
Czułość skanera | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm, Halftone: 256 gray scales |
Max. Rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowo o Faxie | faks sieciowy, dwustronne transmisja i odbiór, szyfrowane transmisja i odbiór, wdzwaniane transmisja i odbiór |
Interfejsy
Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, złącze na opcjonalny print serwer, złącze na opcjonalną kartę CompactFlash® |
Gwarancja
Gwarancja | 1-rok gwarancji jako standard. KYOCERA gwarantuje że moduły bębna i dewelopera będą dobrze służyć przez 3 lata lub 300,000 stron (w zależności co upłynie szybciej), przy zachowaniu przez użytkownika zasad czyszczenia i konserwacji opisanej w instrukcji serwisowej. |
Materiały eksploatacyjne
TK-475 | Bardzo drobnoziarnisty czarny toner na 15,000 stron zgodnie z normami ISO/IEC 19752. Wydajność dla tonera startowego 3,000 stron A4. |