Drukarka Kyocera ECOSYS P6030CDNSzybka i ekonomiczna drukarka kolorowa, zaprojektowana z myślą o potrzebach biurowych. Funkcja drukowania dwustronnego, karta sieciowa oraz wyświetlacz LCD w standardzie. Jestem zainteresowany tym produktem! powrót do listy produktów « |
Ogólne
Ogólnie typ | Kolorowa drukarka formatu A4 |
Technologia | Kolorowa drukarka laserowa KYOCERA ECOSYS |
Szybkość | Do 30 stron na minutę formatu A4 w kolorze i c/b |
Rozdzielczość | 600x600 dpi, do 9,600 x 600 dpi w technologii Multi-Bit |
Czas nagrzewania | Ok. 36 sekund od włączenia |
Czas do pierwszego wydruku | Ok. 8.5 sek. w c/b, ok. 10 sek. w kolorze |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 345 x 518 x 480 mm |
Waga | Ok. 29.5 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 529 W, Tryb gotowości: 76 W, Tryb oszczędzania energii: 24 W, Tryb uśpienia: 4 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hałas zgodność (ISO 7779) | Drukowanie: 52.5 dB(A) LpA, Tryb czuwania: 34.4 dB(A) LpA, Tryb uśpienia: Niemierzalnie niski |
Certyfikaty | GS, TÜV, CE – To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001 |
Ogólnie o pamięci | Standard 512 MB, maks. 1536 MB RAM |
Obsługa papieru
Pojemność wejściowa | 150 arkuszowa taca uniwersalna, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, własny (70 x 138 mm to 216 x 356 mm); 500 arkuszowa kaseta uniwersalna, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, własny (105 x 148 mm to 216 x 356 mm) |
Max. Pojemność z opcjami | 2,150 arkuszy |
Moduł dwustronny | w standardzie; obsługa 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm) |
Pojemność wyjściowa | Maks. 250 kartek wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia tacy |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia. |
Drukowanie
Procesor | PowerPC 465S / 667 MHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, automatyczny wybór emulacji |
Czcionki | 93 czcionki skalowalne dla PCL, 136 skalowane czcionki dla PostScript®, 8 czcionek dla Windows Vista®, 1 czcionka bitmapowa, 45 barkodów (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sumy kontrolnej a także dwu-wymiarowy barkod PDF-417 z użyciem języka PRESCRIBE (w PCL barkody dostępne jako opcje) |
Wbudowany system zarządzania | 100 kodów departamentowych |
Dodatkowe możliwości drukowanie | AirPrint, drukowanie IPP, drukowanie Email, bezpieczny wydruk przez SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne systemy w razie potrzeby |
Interfejsy
Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), Host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot na opcjonalny wewnętrzny print server lub dysk SSD Slot na opcjonalną kartę SD/SDHC |
Gwarancja
Gwarancja | Standardowa roczna gwarancja. Ponadto kluczowe elementy jak moduły bębna i moduły developera są objęte przez KYOCERA 3 letnia gwarancją lub limitem przebiegu 200.000 stron ( co upłynie szybciej ), pod warunkiem stosowania się do zasad używania i czyszczenia opisanych w instrukcji obsługi. |
Materiały eksploatacyjne
TK-560K | Toner black zapewniający ciągłość wydruków przez 12,000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 Toner startowy: umożliwia wydruk 6,000 stron w/g normy ISO/IEC 19798 |
TK-560Y | Toner yellow zapewniający ciągłość wydruków przez 10,000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 Toner startowy: umożliwia wydruk 5,000 stron w/g normy ISO/IEC 19798 |
TK-560M | Toner magenta zapewniający ciągłość wydruków przez 10,000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 Toner startowy: umożliwia wydruk 5,000 stron w/g normy ISO/IEC 19798 |
TK-560C | Toner cyan zapewniający ciągłość wydruków przez 10,000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 Toner startowy: umożliwia wydruk 5,000 stron w/g normy ISO/IEC 19798 |